桂林旅游学院和广西职业师范学院哪个好
广西职业师范学院好。
1、全国排名:桂林旅游学院2022年在全国排名第579位,广西职业师范学院2022年在全国排名第509位,所以广西职业师范学院好。
2、师资团队:桂林旅游学院由专任教师582人组成,广西职业师范学院师资团队由751名专任教师组成,所以广西职业师范学院好。
广西各大学排名榜
广西各大学排名榜:
1、广西大学
2、广西医科大学
3、广西师范大学
4、桂林电子科技大学
5、桂林理工大学
6、南宁师范大学
7、广西民族大学
8、广西中医药大学
9、桂林医学院
10、玉林师范学院
11、广西科技大学
12、北部湾大学
13、贺州学院
14、桂林航天工业学院
15、梧州学院
16、右江民族医学院
17、百色学院
18、广西科技师范学院
19、广西财经学院
20、河池学院
21、广西民族师范学院
22、广西农业职业技术大学
23、广西警察学院
24、桂林旅游学院
以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单
桂林旅游学院怎么样
说到桂林旅游学院,很多不了的人从校名上进行判断,会解误以为该校是一所民办大学,实际桂林旅游学院可不简单,该校是我国两所独立建制全日制公办旅游本科院校之一
桂林旅游学院是一所低调而专业实力和行业特色非常明显的旅游类大学,同时也是我国两所独立建制全日制公办旅游本科院校之一,由此可见该校的行业影响力有多大。
由于该校在师资、专业、就业、排名等多方面的表现不俗,因此我们可以判断:桂林旅游学院是一所比较好的公立二本大学,且在诸多公立二本大学中属于中等偏上档次!
2020年财经类大学最新排名
对于报考财经类大学的同学来说,知道财经高校排行榜是什么,排名是怎样的,是非常的有必要的,小编整理了财经类大学排行榜,仅供参考!
12020中国财经类大学排名
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 中南财经政法大学 58 6★ 世界高水平大学
2 上海财经大学 63 6★ 世界高水平大学
3 对外经济贸易大学 88 5★ 中国一流大学
4 西南财经大学 105 5★ 中国一流大学
5 中央财经大学 110 5★ 中国一流大学
6 东北财经大学 112 5★ 中国一流大学
7 江西财经大学 114 5★ 中国一流大学
8 浙江工商大学 134 4★ 中国高水平大学
9 山东财经大学 142 4★ 中国高水平大学
10 首都经济贸易大学 160 4★ 中国高水平大学
11 天津财经大学 196 4★ 中国高水平大学
12 山西财经大学 198 3★ 区域一流大学
13 湖南工商大学 200 3★ 区域一流大学
14 浙江财经大学 215 3★ 区域一流大学
15 重庆工商大学 224 3★ 区域一流大学
16 广东财经大学 230 3★ 区域一流大学
17 云南财经大学 232 3★ 区域一流大学
18 北京工商大学 234 3★ 区域一流大学
19 河北经贸大学 238 3★ 区域一流大学
20 哈尔滨商业大学 242 3★ 区域一流大学
21 南京财经大学 262 3★ 区域一流大学
22 广东金融学院 274 2★ 区域高水平大学
23 安徽财经大学 275 2★ 区域高水平大学
24 吉林财经大学 288 3★ 区域一流大学
25 天津商业大学 289 2★ 区域高水平大学
26 河南财经政法大学 299 2★ 区域高水平大学
27 上海对外经贸大学 307 3★ 区域一流大学
27 南京审计大学 307 3★ 区域一流大学
29 新疆财经大学 323 3★ 区域一流大学
29 贵州财经大学 323 2★ 区域高水平大学
31 上海立信会计金融学院 333 2★ 区域高水平大学
32 湖北经济学院 354 2★ 区域高水平大学
33 广西财经学院 369 1★ 区域知名大学
34 西安财经大学 379 2★ 区域高水平大学
34 郑州航空工业管理学院 379 1★ 区域知名大学
36 北京物资学院 383 1★ 区域知名大学
37 兰州财经大学 388 3★ 区域一流大学
37 上海商学院 388 1★ 区域知名大学
39 内蒙古财经大学 420 2★ 区域高水平大学
40 湖南财政经济学院 423 1★ 区域知名大学
41 山东工商学院 433 2★ 区域高水平大学
42 吉林工商学院 448 1★ 区域知名大学
43 河南牧业经济学院 479 1★ 区域知名大学
44 河北金融学院 507 1★ 区域知名大学
45 福建江夏学院 519 1★ 区域知名大学
46 铜陵学院 548 1★ 区域知名大学
47 桂林旅游学院 564 1★ 区域知名大学
48 上海海关学院 571 1★ 区域知名大学
48 哈尔滨金融学院 571 1★ 区域知名大学
50 山东管理学院 595 1★ 区域知名大学
51 武汉商学院 608 1★ 区域知名大学
52 贵州商学院 623 1★ 区域知名大学
53 河南财政金融学院 632 1★ 区域知名大学
53 福建商学院 632 1★ 区域知名大学
22020中国财经类民办大学排名
名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 西安欧亚学院 4 6★ 中国顶尖民办大学
2 福州外语外贸学院 15 6★ 中国顶尖民办大学
3 黑龙江财经学院 20 6★ 中国顶尖民办大学
4 长春财经学院 23 5★ 中国一流民办大学
5 湖北商贸学院 28 5★ 中国一流民办大学
6 海口经济学院 45 4★ 中国高水平民办大学
7 辽宁对外经贸学院 60 4★ 中国高水平民办大学
8 广州商学院 70 4★ 中国高水平民办大学
9 辽宁财贸学院 78 3★ 区域一流民办大学
10 山西工商学院 82 3★ 区域一流民办大学
11 陕西国际商贸学院 86 3★ 区域一流民办大学
12 郑州升达经贸管理学院 88 3★ 区域一流民办大学
13 大连财经学院 92 2★ 区域高水平民办大学
14 广东培正学院 94 3★ 区域一流民办大学
15 郑州商学院 108 3★ 区域一流民办大学
16 云南经济管理学院 111 2★ 区域高水平民办大学
17 温州商学院 118 2★ 区域高水平民办大学
18 郑州财经学院 128 1★ 区域知名民办大学
19 广州工商学院 151 1★ 区域知名民办大学
32020中国财经类独立学院排名
名次 学校名称 全国排名 星级排名
1 云南师范大学商学院 2 6★
2 西南财经大学天府学院 12 5★
3 广东财经大学华商学院 29 4★
4 山西大学商务学院 34 4★
5 湖北经济学院法商学院 43 4★
6 广东外语外贸大学南国商学院 49 4★
7 兰州财经大学陇桥学院 50 4★
8 湖南工商大学北津学院 74 3★
9 中原工学院信息商务学院 79 3★
10 河北经贸大学经济管理学院 81 3★
11 重庆师范大学涉外商贸学院 86 3★
12 兰州财经大学长青学院 91 3★
13 浙江财经大学东方学院 99 3★
14 山东财经大学燕山学院 102 3★
15 浙江工商大学杭州商学院 111 2★
16 上海外国语大学贤达经济人文学院 121 2★
17 上海财经大学浙江学院 123 2★
18 江汉大学文理学院 126 2★
19 江西财经大学现代经济管理学院 130 2★
20 山西财经大学华商学院 132 2★
21 北京工商大学嘉华学院 136 2★
22 天津商业大学宝德学院 139 2★
23 安徽财经大学商学院 144 2★
24 嘉兴学院南湖学院 149 2★
25 西安财经大学行知学院 164 1★
26 重庆工商大学派斯学院 173 1★
27 贵州财经大学商务学院 176 1★
28 重庆工商大学融智学院 187 1★
29 武汉纺织大学外经贸学院 201 1★
30 新疆财经大学商务学院 211 1★
31 山东财经大学东方学院 215 1★
32 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 234 1★
4财经类大学部分院校简介
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所普通高等学校,是国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台项目重点建设高校之一。学校现有两个校区,南湖校区位于风景秀丽的南湖水畔,首义校区位于历史悠久的黄鹤楼下。2012年10月,教育部、财政部、湖北省人民政府签署正式协议,共建中南财经政法大学。
创建时间 学校类型 学科类型 隶属单位
1948年 公立 综合 教育部
