上海五星级酒店总统套房多少钱一晚
各个酒店有差别,像文华东方的大概40000左右,而半岛的约为45000,柏悦的34000多
五星级酒店多少钱一晚
五星级酒店住宿收费并没有统一的标准,不同的地区、不同的服务酒店收费都会有所不同。
大致可以做如下参考:
1、国际连号一线城市2000起,准一线1000-1500、 二线1000、三四线800(特殊假期X1.5)。
2、国内连号一线城市1200起,准一线800-1000、二线800、三四线600(特殊假期X2)。
3、国内单体一线城市1000起,准一线600(特殊假期X2.5)。
五星级酒店必备服务:
1、客房、卫生间应每天全面清理一次,每日或应宾客贺棚要求更换床单、被套及枕套,客用品和消耗品补充齐全,并应宾客要求随时进房清理。
2、应24h提供送餐服务。有送餐菜单和饮料单,送餐菜式品种不少于8种,饮料品种不少手拍春于4种,甜食品种不少于4种,有可挂置门外的送餐牌,送餐车应有保温设备。
3、应有商务中心,可提供传真、复印、国际长途电话、打字等服务,有可毕耐供宾客使用的电脑,并可提供代发信件、手机充电等服务。
参考资料来源:百度百科-五星级饭店
上海五星级酒店排名
1 西郊宾馆 3.86 4.43 4.71 ¥-
2 四季酒店 4.11 4.56 4.44 ¥-
3 外滩茂悦大酒店 4 4 3.93 ¥-
4 花园饭店 4.2 4.3 4.3 ¥-
5 波特曼丽嘉酒店 4.55 4.45 4.55 ¥-
6 天禧嘉福璞缇客酒店 4.67 4 4.5 ¥-
7 外滩华尔道夫酒店 4.17 4.33 3.5 ¥-
8 紫绝氏金山大酒店 4 4.57 4.14 ¥-
9 扬子江万丽大酒店 3.75 3.88 3.88 ¥-
10 神旺大酒店 3.88 4 4.25 ¥-
11 璞丽酒店 4.22 4 4.78 ¥-
12 上海复旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3 ¥-
13 锦江汤臣洲际大酒店 3.91 4.27 4.45 ¥-
14 虹桥迎宾馆 4.25 4 4.08 ¥-
15 龙之梦庆宏洞万丽酒店 4.12 4.06 4.12 ¥-
16 雅悦酒店 4.5 4 4 ¥-
17 瑞苑公寓 4 4 4 ¥-
18 西郊假日酒店 4.5 4.5 4 ¥-
19 新梅万豪行政公寓 3.6 3.6 4.5 ¥-
20 明捷万丽誉枯酒店 2.5 2.6 - ¥-
21 柏悦酒店 3.9 3.3 4.5 ¥-
22 鹏利辉盛阁公寓 4 4 4 ¥-
23 龙之梦大酒店 3.5 3.2 4.5 ¥-
24 黄河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5 ¥-
25 巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4 ¥-
26 希尔顿酒店 3.5 3.2 4 ¥-
27 喜来登豪达太平洋大饭店 3.4 3.1 4 ¥-
28 绿洲仕格维花园酒店 4 3.5 3.5 ¥-
29 宏泉丽笙酒店 3.7 3.7 4.5 ¥-
30 东锦江大酒店 3.5 3.1 3.2 ¥-
31 明天广场j.w.万豪酒店 4.5 4.5 4.5 ¥-
32 铭德莱星顿广场酒店 4.5 3.5 4 ¥-
33 外高桥皇冠假日酒店 3.6 3.6 4 ¥-
34 爱莎金煦全套房酒店 4 3.5 4 ¥-
35 东郊宾馆 4.6 3.6 4.5 ¥-
36 外滩中心威斯汀大饭店 4.5 4 4.5 ¥-
37 东锦江索菲特大酒店 3.3 3 4 ¥-
38 丽思卡尔顿酒店 3.6 3.7 - ¥-
39 寰鑫富贵天地大酒店 4 4 4 ¥-
40 新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4 ¥-
41 首席公馆 3.9 3.4 3.4 ¥-
42 东方滨江大酒店 3.3 2.7 - ¥-
43 和平饭店 3.7 3.3 3.4 ¥-
44 富豪环球东亚酒店 3.4 3.3 3.2 ¥-
45 裕景大饭店 4.29 4 4.29 ¥-
46 璞邸精品酒店 4.42 4.17 4.33 ¥-
47 虹桥美爵酒店 4 3.6 4 ¥-
48 证大丽笙酒店 4.3 4.3 4.3 ¥-
49 首席公馆酒店 3.5 4.33 3.83 ¥-
50 古象豪生大酒店 4.56 4 4.33 ¥-
